Prestação de contas e conciliação financeira da parceria de coprodução entre mim, Natan Pimentel (Imobiturbo), e a Wings Digital Ltda.
| Objetivo | Consolidação dos custos operacionais reais, conciliação das despesas e alinhamento de encerramento. | Data de Emissão | 22 de Setembro de 2026 |
| Período de Vendas | 16 de Junho a 31 de Agosto de 2026 | Regra Contratual | Rateio paritário de 50% / 50% sobre o Lucro Líquido Real |
| Fontes Analisadas | Extrato Bancário Nubank PJ (securo-db), Faturas Meta WhatsApp Business API, Planilha Relatório V3 da Wings, Relatório Lia Tecnologia e Call de 22/09/2026. |
||
| Anexo Documental | 44 Arquivos de Comprovação Disponíveis: Faturas e recibos em PDF de Stevo Tech (R$ 1.500), GoHighLevel CRM (faturas + 59 recibos de recargas consolidados), Google Workspace, Contabo, comprovantes de estornos da Lia, 10 recibos Meta WhatsApp API, OpenAI API, Hostinger e e-mails oficiais de confirmação, salvos na subpasta Comprovantes_Auditoria/. | ||
| Parte da Coprodução | Natureza dos Aportes Realizados | Total Desembolsado (BRL) | Cota Devida (50%) |
|---|---|---|---|
| Wings Digital Ltda | Aportes em Tráfego Pago e Anúncios (Meta Ads e Google Ads) | R$ 22.695,22 | R$ 11.347,61 |
| Natan Pimentel (Meus Aportes / Imobiturbo) | Tech, CRM GHL, Servidores, Disparos API Oficial Meta WhatsApp, IA e Provisão Fiscal* | R$ 24.188,01 | R$ 12.094,00 |
| TOTAL GERAL DE INVESTIMENTOS DA OPERAÇÃO CONJUNTA | R$ 46.883,23 | R$ 23.441,61 (por sócio) | |
| SALDO LÍQUIDO FINAL DO ACERTO | EQUILÍBRIO OPERACIONAL (Diferença de R$ 746,40 — Aportes praticamente equivalentes entre as partes) | ||
Na planilha preliminar apresentada na call (Fecham. Junho a Agosto - Entrad), os meus custos em dólar já constavam anotados na Linha 7 ($647,47 USD = R$ 3.528,71), mas na fórmula da soma final das células G10 e D10 acabou entrando apenas =G6+G8, deixando de puxar a Linha 7:
| Linha Planilha | Descrição na Tabela | Valor Registrado | Fórmula Original | Ajuste de Conciliação |
|---|---|---|---|---|
| Linha 5 / 6 | Marketing (Pago) Wings | $4.174,24 USD | =SUM(D5:F5) | Convertido na Linha 6 para R$ 22.695,22 BRL |
| Linha 7 | Meus Custos em Dólar | $647,47 USD | =SUM(D7:F7) | Equivale a R$ 3.528,71 (Ajustado para somar na célula final) |
| Linha 8 | Meus Custos em Real | R$ 2.513,55 BRL | =SUM(D8:F8) | Custos parciais computados na versão inicial |
| Linha 10 | Soma dos Custos | R$ 25.208,77 BRL | =G6+G8 | Ajustando para =G6+G8+(G7*5.45), o saldo cai para R$ 8.326 |
* Apenas integrando a Linha 7 de dólar, a diferença preliminar já cai de R$ 10.090,84 para R$ 8.326,48.
Detalhamento de todos os serviços, servidores e custos de mensageria contratados pela Imobiturbo para viabilizar a entrega dos alunos, as aulas da mentoria e o atendimento via CRM e WhatsApp:
| Serviço / Servidor | Fornecedor / Tipo | Finalidade Operacional no Projeto | Formato de Cobrança | Valor no Período |
|---|---|---|---|---|
| GoHighLevel CRM | GoHighLevel SaaS | Qualificação de leads do tráfego, agendamento de reuniões e automações de SMS | Mensalidades ($248,66 e $297) + recargas diárias de US$ 10 em créditos | R$ 5.971,35 ($1.095,66) |
| Disparos API Oficial Meta WhatsApp | Meta Platforms Inc. | Taxas de conversação e disparos da API oficial para qualificar e engajar leads da Wings | Faturas pagas diretamente à Meta (cartões Visa 3666 e Mastercard 8197) | R$ 1.267,56 ($232,58) |
| Stevo Tech (WhatsApp GHL) | Stevo Tech | Integrador de WhatsApp no GHL — licença/instância dedicada por aluno ativo da mentoria | Cobrança mensal por aluno (R$ 750 em 01/06 e R$ 750 em 01/07) | R$ 1.500,00 |
| vps1.hermes (VPS 1) | Hostinger KVM 2 | Classroom.io (Área de Membros onde os alunos assistem às aulas da mentoria) | Assinatura Anual (Renovada em 09/07/2026 em pleno lançamento) | R$ 1.067,88 |
| vps2.hub (VPS 2) | Hostinger KVM 2 | Hub Central, PostgreSQL WGM e Chatwoot de atendimento e suporte aos alunos | Assinatura Anual (Sustentação de dados e suporte ao vivo) | R$ 908,28 |
| imobiturbo.os (VPS 4) | Hostinger KVM 8 | Servidor de Alta Performance (8 vCPUs / 32 GB RAM): Imobiturbo OS, Supabase e WAHA | Assinatura Anual (Faturada em 11/08/2026 para suportar o volume) | R$ 3.359,88 |
| VPS 3 (Finance) | Contabo GmbH | Securo Finance (Painel de Gestão Contábil), Caddy Reverse Proxy e CI/CD | Mensalidades de $16,36 (02/08) e $16,42 (29/08) | R$ 178,65 ($32,78) |
| Verboo Code | VERBEUX SERVICOS LTDA | Automação de postagens diárias no Instagram (geração e publicação de conteúdo de apoio para o perfil da mentoria) | 2 transferências Pix (R$ 450 em 03/07 e R$ 450 em 04/07) | R$ 900,00 |
| OpenAI API (ChatGPT) | OpenAI Inc. | Modelos de Inteligência Artificial para automação de atendimento inteligente aos leads e suporte | Consumo de API ($101,51 USD @ 5.45 em 26/06/2026) | R$ 553,23 ($101,51) |
| Google Workspace | Google Brasil | E-mails corporativos dos atendentes e armazenamento dos materiais dos alunos | Cobranças mensais | R$ 741,59 |
| Simples Nacional (Provisão Tributária) | Receita Federal |
Provisão tributária sobre as vendas brutas da Lia (R$ 68.865,58). Friso com total transparência: As notas fiscais ainda não foram emitidas/faturadas. Porém, caso venham a ser emitidas pelo meu CNPJ para regularização fiscal, a tributação devida ao Simples Nacional será exatamente este valor. |
Alíquota efetiva do Simples Nacional (6%) — NFs pendentes de emissão | R$ 4.131,93 |
| Data | ID da Transação Meta | Valor USD | Valor BRL (@ 5.45) | Cartão Utilizado | Finalidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2026 | 28106252189065630-28040993612258150 | $23.49 USD | R$ 128,02 | Visa •••• 3666 | Disparos API Oficial WhatsApp (Taxas Meta) |
| 27/07/2026 | 28343850305305817-27930425423314973 | $26.60 USD | R$ 144,97 | Visa •••• 3666 | Disparos API Oficial WhatsApp (Taxas Meta) |
| 21/07/2026 | 27900957349595111-27900957489595097 | $26.60 USD | R$ 144,97 | Visa •••• 3666 | Disparos API Oficial WhatsApp (Taxas Meta) |
| 20/07/2026 | 28255886300768885-27873885258968991 | $26.60 USD | R$ 144,97 | Visa •••• 3666 | Disparos API Oficial WhatsApp (Taxas Meta) |
| 18/07/2026 | 28226308810393301-28226308913726624 | $8.18 USD | R$ 44,58 | Visa •••• 3666 | Disparos API Oficial WhatsApp (Taxas Meta) |
| 15/07/2026 | 27783251381365712-27836170779407102 | $15.77 USD | R$ 85,95 | Visa •••• 3666 | Disparos API Oficial WhatsApp (Taxas Meta) |
| 13/07/2026 | 27808216388869208-28173626198994896 | $26.60 USD | R$ 144,97 | Visa •••• 3666 | Disparos API Oficial WhatsApp (Taxas Meta) |
| 09/07/2026 | 27654171477607032-27708878078803043 | $11.18 USD | R$ 60,93 | Visa •••• 3666 | Disparos API Oficial WhatsApp (Taxas Meta) |
| 07/07/2026 | 27701225512901631-27738601209164060 | $26.60 USD | R$ 144,97 | Visa •••• 3666 | Disparos API Oficial WhatsApp (Taxas Meta) |
| 06/07/2026 | 27676117725412416-27701221046235411 | $40.96 USD | R$ 223,23 | MasterCard •••• 8197 | Disparos API Oficial WhatsApp (Taxas Meta) |
| TOTAL DISPAROS OFICIAIS META WHATSAPP | $232,58 USD | R$ 1.267,56 BRL | Disparos oficiais da API Meta para qualificação dos leads de tráfego | ||
| Data | Moeda | Valor | Descrição do Lançamento | Favorecido / Payee | Finalidade Operacional no Projeto |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun–Jul 2026 | USD+BRL | 1.095,66 USD | GoHighLevel CRM (Consolidado) | 2× mensalidades ($248,66 + $297,00) + recargas diárias de $10 + IOF | CRM, Disparos SMS/WhatsApp e Qualificação de Leads — Total: R$ 5.971,35 |
| 2026-06-01 | BRL | 750,00 | Stevo Tech (Infraestrutura) | — | Integrador WhatsApp GHL por Aluno da Mentoria |
| 2026-06-01 | BRL | 97,99 | Google Workspace (E-mails & Docs) | GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. | Google Workspace e Armazenamento dos Materiais |
| 2026-06-01 | BRL | 120,90 | Meta Ads (Tráfego Pago) | GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. | Anúncios / Funil Operacional |
| 2026-06-26 | BRL | 53,90 | Google YouTube / One Storage | GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. | Google Workspace e Armazenamento dos Materiais |
| 2026-06-26 | USD | 101,51 | OpenAI (ChatGPT / API) | openai | API LLM / ChatGPT de Atendimento |
| 2026-06-29 | USD | 10,00 | Cloud & Hosting (Bunny/Vercel/RunPod) | — | Infraestrutura de Nuvem e Hospedagem |
| 2026-07-01 | BRL | 120,90 | Meta Ads (Tráfego Pago) | GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. | Anúncios / Funil Operacional |
| 2026-07-01 | BRL | 750,00 | Stevo Tech (Infraestrutura) | — | Integrador WhatsApp GHL por Aluno da Mentoria |
| 2026-07-03 | BRL | 450,00 | Transferência enviada|VERBEUX SERVICOS LTDA | VERBEUX SERVICOS LTDA | Verboo Code: Automação de postagens diárias no Instagram |
| 2026-07-04 | BRL | 450,00 | Transferência enviada|VERBEUX SERVICOS LTDA | VERBEUX SERVICOS LTDA | Verboo Code: Automação de postagens diárias no Instagram |
| 2026-07-05 | USD | 20,00 | Cloud & Hosting (Bunny/Vercel/RunPod) | — | Infraestrutura de Nuvem e Hospedagem |
| 2026-07-06 | BRL | 98,00 | Google Workspace (E-mails & Docs) | GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. | Google Workspace e Armazenamento dos Materiais |
| 2026-07-29 | BRL | 53,90 | Google YouTube / One Storage | GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. | Google Workspace e Armazenamento dos Materiais |
| 2026-08-02 | USD | 16,36 | Contabo (VPS Infra) | — | Servidor VPS 3 (Securo Finance, Caddy e CI/CD) |
| 2026-08-09 | BRL | 98,00 | Google Workspace (E-mails & Docs) | GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. | Google Workspace e Armazenamento dos Materiais |
| 2026-08-09 | BRL | 98,00 | Google Workspace (E-mails & Docs) | GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. | Google Workspace e Armazenamento dos Materiais |
| 2026-08-26 | USD | 325,98 | Hostinger (Servidores / VPS) | — | Servidores Dedicados VPS (Área de Membros, Hub e Produção) |
| 2026-08-29 | USD | 16,42 | Contabo (VPS Infra) | — | Servidor VPS 3 (Securo Finance, Caddy e CI/CD) |
| Rubrica Contábil da Coprodução | Aporte Pago pela Wings | Aporte Imobiturbo (Natan) | Regra de Rateio da Parceria |
|---|---|---|---|
| Tráfego Pago (Meta Ads & Google Ads) | R$ 22.695,22 | R$ 0,00 | Rateio 50% / 50% |
| Custos em Real já reconhecidos na planilha da Wings | R$ 0,00 | R$ 2.513,55 | Rateio 50% / 50% |
| Meus Custos em Dólar da Linha 7 ($647,47 USD @ 5.45) | R$ 0,00 | R$ 3.528,71 | Rateio 50% / 50% |
| GoHighLevel CRM (SaaS + créditos consumidos de SMS/telefonia) | R$ 0,00 | R$ 5.971,35 | Rateio 50% / 50% |
| Disparos API Oficial Meta WhatsApp (Conversas pagas à Meta) | R$ 0,00 | R$ 1.267,56 | Rateio 50% / 50% |
| Stevo Tech (WhatsApp GoHighLevel por aluno da mentoria) | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | Rateio 50% / 50% |
| Servidores Dedicados (Hostinger VPS 1, 2, 4 + Contabo VPS 3 + Vercel) | R$ 0,00 | R$ 3.080,09 | Rateio 50% / 50% |
| Verboo Code (Automação de Postagens Diárias no Instagram) | R$ 0,00 | R$ 900,00 | Rateio 50% / 50% |
| OpenAI API (ChatGPT e LLM de atendimento) | R$ 0,00 | R$ 553,23 | Rateio 50% / 50% |
| Google Workspace (E-mails e armazenamento de arquivos) | R$ 0,00 | R$ 741,59 | Rateio 50% / 50% |
|
Provisão de Impostos Simples Nacional (6% sobre R$ 68.865,58 da Lia) * NFs ainda não emitidas/faturadas. Caso venham a ser emitidas pelo meu CNPJ, o tributo será exatamente este. |
R$ 0,00 | R$ 4.131,93 | Rateio 50% / 50% (Passivo Fiscal CNPJ) |
| TOTAL GERAL DE DESPESAS DA OPERAÇÃO | R$ 22.695,22 | R$ 24.188,01 | Total Geral: R$ 46.883,23 |
| COTA-PARTE DE CADA SÓCIO (50%) | R$ 23.441,61 | R$ 23.441,61 | Divisão Paritária (50/50) |