Documentos originais extraídos para comprovação de auditoria da parceria de coprodução Imobiturbo & Wings Digital (Junho a Agosto de 2026).
| Data | Fornecedor | Ferramenta | Documento | Tipo / Valor | Download / Abrir |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | Stevo Tech | STHUB StevoChat | Invoice 3GOLZ3TY-0017 | Fatura Oficial (R$ 750,00) | Abrir PDF 📄 |
| 2026-06-01 | Stevo Tech | STHUB StevoChat | Receipt 2862-4382 | Comprovante de Pagamento (R$ 750,00) | Abrir PDF 📄 |
| 2026-06-01 | HighLevel Inc. | GoHighLevel CRM | Invoice UPYVW8SQ-0031 | Fatura Mensalidade (48,66 USD) | Abrir PDF 📄 |
| 2026-06-01 | HighLevel Inc. | GoHighLevel CRM | Receipt 2082-1522 | Comprovante de Pagamento (48,66 USD) | Abrir PDF 📄 |
| 2026-06-01 | Google Cloud / Workspace | Google Brasil | Fatura 5588760583 | Fatura Oficial Workspace (R$ 247,20) | Abrir PDF 📄 |
| 2026-06-16 | HighLevel Inc. | GoHighLevel CRM | Invoice UPYVW8SQ-0032 | Fatura Intermediária (,47 USD) | Abrir PDF 📄 |
| 2026-06-16 | HighLevel Inc. | GoHighLevel CRM | Receipt 2409-6162 | Comprovante de Pagamento (,47 USD) | Abrir PDF 📄 |
| 2026-06-23 | Lia Tecnologia | Plataforma Lia | Estorno Anderson Ximenes | Comprovante de Cancelamento/Estorno (R$ 10.800,00) | Abrir PDF 📄 |
| 2026-06-24 | Fathom Video Inc. | Gravação de Calls / BI | Invoice QTTXSYG5-0003 | Fatura Oficial (2,00 USD) | Abrir PDF 📄 |
| 2026-06-24 | Fathom Video Inc. | Gravação de Calls / BI | Receipt 2088-5989 | Comprovante de Pagamento (2,00 USD) | Abrir PDF 📄 |
| 2026-07-01 | Stevo Tech | STHUB StevoChat | Invoice 3GOLZ3TY-0019 | Fatura Oficial (R$ 750,00) | Abrir PDF 📄 |
| 2026-07-01 | Stevo Tech | STHUB StevoChat | Receipt 2387-6976 | Comprovante de Pagamento (R$ 750,00) | Abrir PDF 📄 |
| 2026-07-01 | HighLevel Inc. | GoHighLevel CRM | Invoice UPYVW8SQ-0033 | Fatura Mensalidade Pro (97,00 USD) | Abrir PDF 📄 |
| 2026-07-01 | HighLevel Inc. | GoHighLevel CRM | Receipt 2846-2183 | Comprovante de Pagamento (97,00 USD) | Abrir PDF 📄 |
| 2026-07-02 | Google Cloud / Workspace | Google Brasil | Fatura 5610913595 | Fatura Oficial Workspace (R$ 247,20) | Abrir PDF 📄 |
| 2026-07-09 | HighLevel Inc. | GoHighLevel CRM | Invoice UPYVW8SQ-0034 | Fatura Créditos Adicionais (9,48 USD) | Abrir PDF 📄 |
| 2026-07-09 | HighLevel Inc. | GoHighLevel CRM | Receipt 2832-1390 | Comprovante de Pagamento (9,48 USD) | Abrir PDF 📄 |
| 2026-07-23 | Lia Tecnologia | Plataforma Lia | Estorno Eduardo Lucena | Comprovante de Estorno (R$ 1.200,00) | Abrir PDF 📄 |
| 2026-08-02 | Contabo GmbH | Servidor VPS 3 | Proforma 15255060 | Fatura Servidor Dedicado (6,36 USD) | Abrir PDF 📄 |
| 2026-08-02 | Google Cloud / Workspace | Google Brasil | Fatura 5640970694 | Fatura Oficial Workspace (R$ 247,19) | Abrir PDF 📄 |
| 2026-08-03 | HighLevel Inc. | GoHighLevel CRM | CreditNote UPYVW8SQ-0036 | Nota de Crédito / Ajuste HighLevel | Abrir PDF 📄 |
| 2026-08-13 | Contabo GmbH | Servidor VPS 3 | Proforma 15255060B | Fatura Renovação Servidor (6,42 USD) | Abrir PDF 📄 |
| 2026-07-04 | Verbeux / Verboo | Verboo Code (Automação IG) | Recibo Assinatura Ultra | Comprovante de Pagamento (R$ 900,00) | Abrir Recibo 📄 |
| 2026-04-17 | Hostinger / EBANX | Servidores & Hospedagem Cloud | Pedido iv_3CURuTBSDPrlYSCO9SKiIofgANXVbc0d-2 | Comprovante Renovação (R$ 908,28) | Abrir Recibo 📄 |
| 2026-07-06 | WhatsApp Cloud API (Disparos) | Recibo Conta 986487823810206 | Comprovante Oficial ($40.96 USD) | Abrir Recibo 📄 | |
| 2026-07-07 | WhatsApp Cloud API (Disparos) | Recibo Conta 986487823810206 | Comprovante Oficial ($26.60 USD) | Abrir Recibo 📄 | |
| 2026-07-09 | WhatsApp Cloud API (Disparos) | Recibo Conta 986487823810206 | Comprovante Oficial ($11.18 USD) | Abrir Recibo 📄 | |
| 2026-07-13 | WhatsApp Cloud API (Disparos) | Recibo Conta 986487823810206 | Comprovante Oficial ($26.60 USD) | Abrir Recibo 📄 | |
| 2026-07-15 | WhatsApp Cloud API (Disparos) | Recibo Conta 986487823810206 | Comprovante Oficial ($15.77 USD) | Abrir Recibo 📄 | |
| 2026-07-18 | WhatsApp Cloud API (Disparos) | Recibo Conta 986487823810206 | Comprovante Oficial ($8.18 USD) | Abrir Recibo 📄 | |
| 2026-07-20 | WhatsApp Cloud API (Disparos) | Recibo Conta 986487823810206 | Comprovante Oficial ($26.60 USD) | Abrir Recibo 📄 | |
| 2026-07-21 | WhatsApp Cloud API (Disparos) | Recibo Conta 986487823810206 | Comprovante Oficial ($26.60 USD) | Abrir Recibo 📄 | |
| 2026-07-27 | WhatsApp Cloud API (Disparos) | Recibo Conta 986487823810206 | Comprovante Oficial ($26.60 USD) | Abrir Recibo 📄 | |
| 2026-08-01 | WhatsApp Cloud API (Disparos) | Recibo Conta 986487823810206 | Comprovante Oficial ($23.49 USD) | Abrir Recibo 📄 |
Recibos e confirmações extraídos automaticamente das caixas de e-mail do Natan Pimentel via Thunderbird MCP Bridge, diretamente dos e-mails originais dos fornecedores.
| Data | Fornecedor | Ferramenta | Documento | Tipo / Valor | Download / Abrir |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun-Jul/2026 | HighLevel Inc. | GoHighLevel CRM | 59 Recibos de Recargas Consolidados | Recargas de US$ 10,00 cada (Total: US$ 590,00) | Abrir Consolidação 📄 |
| 2026-07-24 | OpenAI | OpenAI API (ChatGPT) | Comprovante de Créditos | US$ 100,00 em créditos adicionados | Abrir Recibo 📄 |
| 2026-04-17 | Hostinger / EBANX | Servidores KVM 2 | E-mail de Pagamento Confirmado | Pagamento R$ 908,28 confirmado | Abrir Recibo 📄 |
| 2026-08-02 | Contabo GmbH | Servidor VPS 3 | Order Confirmation #15255060 | Confirmação de Pedido VPS | Abrir 📄 |
| 2026-08-02 | Contabo GmbH | Servidor VPS 3 | Order Confirmation #15255045 | Confirmação de Pedido VPS | Abrir 📄 |
| 2026-08-02 | Contabo GmbH | Servidor VPS 3 | Order Confirmation #15255007 | Confirmação de Pedido VPS | Abrir 📄 |
| 2026-08-02 | Contabo GmbH | Servidor VPS 3 | Order Confirmation #15254967 | Confirmação de Pedido VPS | Abrir 📄 |
| 2026-06-01 | Stevo Tech | STHUB StevoChat | E-mail Recibo Stripe #2862-4382 | Comprovante de Pagamento (R$ 750,00) | Abrir Recibo 📄 |
| 2026-07-01 | Stevo Tech | STHUB StevoChat | E-mail Recibo Stripe #2387-6976 | Comprovante de Pagamento (R$ 750,00) | Abrir Recibo 📄 |
| 2026-08-18 | Google Cloud / Workspace | Google AI Studio / Workspace | E-mail de Faturamento | Faturamento API Gemini | Abrir 📄 |